SKY3000 gassmåler med pumpe
kr 6 760,00 - kr 26 482,00
kr 6 760,00 – kr 26 482,00
(kr 8 450,00 – kr 33 102,50 inkl. mva)
Deteksjon av opptil fire gasser samtidig, med høy sikkerhet, IP67-beskyttelse og ATEX/IECEx-sertifisering
Beskrivelse
SKY3000 gassmåler med pumpe
SKY3000 er en høyytelses, bærbar gassdetektor utviklet for krevende arbeidsmiljøer hvor pålitelig og rask gassmåling er avgjørende. Med evne til å måle opptil fire gasser samtidig – inkludert oksygen, eksplosiv gass (LEL), karbonmonoksid og hydrogensulfid – gir SKY3000 sanntids målinger av TWA, STEL, MAX og MIN verdier, og varsler ved kritiske endringer i gasskonsentrasjon.
Instrumentet er utstyrt med en kraftig innebygd prøvepumpe og kan kobles til en opptil 20 meter lang slange, noe som muliggjør trygg prøvetaking i lukkede eller utilgjengelige områder. Den integrerte vann- og partikkelfilteren beskytter sensoren mot støv, olje og fuktighet, og gjør enheten egnet for tøffe industrier som gruvedrift, petrokjemi og avløpshåndtering.
Med funksjoner som fallalarm (man down), automatisk skjermvending, ett-trykks sikkerhetssjekk og datalagring, samt mulighet for Bluetooth-overføring, gir SKY3000 optimal trygghet og brukervennlighet i felt. Instrumentet er sertifisert etter IECEx, ATEX og kinesiske eksplosjonsverndirektiver med klassifisering Ex ia IIC T4 Ga, og er beskyttet med IP67 og antistatisk EMC-godkjenning.
Den ergonomiske designen, det store displayet og brukervennlig grensesnitt gjør SKY3000 til et ideelt verktøy for operatører som jobber i trange rom, på oljeplattformer, i kjemiske fabrikker og andre områder der gasslekkasjer kan utgjøre en alvorlig risiko.
Nøkkelegenskaper:
- Multigassmåling: Samtidig måling av opptil 4 gasser – f.eks. O₂, CO, H₂S og eksplosive gasser (LEL).
- Integrert prøvepumpe: Rask og effektiv gassprøvetaking – støtter slangelengde opptil 20 meter.
- Fallalarm (man down): Automatisk alarm ved bevegelsesløshet for økt personsikkerhet.
- IP67 og robust konstruksjon: Vanntett, støvtett og tåler fall fra opptil 3 meter.
- Eksplosjonssikker: Sertifisert iht. IECEx, ATEX og Ex ia IIC T4 Ga for bruk i sone 0, 1 og 2.
- Avanserte alarmer: Lyd, lys, vibrasjon og visuell varsling med latched høye/lave verdier.
- Brukervennlig grensesnitt: Stor skjerm med automatisk rotasjon, én-trykks funksjoner og flerspråklig meny.
- Bluetooth (tilvalg): Sanntidsoverføring til PC eller mobil for fjernovervåking.
- Datainnsamling: Intern lagring av inntil 100 000 datapunkter, eksport via USB.
- Industribruk: Ideell for olje og gass, kjemisk industri, tunnelarbeid, avløpssystemer og trange rom.
Vanlige gasstyper og måleområder
Gass | Måleområde (standard) | Valgfrie områder | Oppløsning | Responstid |
Eksplosiv gass (EX) | 0–100%LEL | 0–100%VOL | 0.1%LEL / 0.1%VOL | ≤10 s |
Oksygen (O₂) | 0–30%VOL | 0–25%VOL | 0.01%VOL / 0.1%VOL | ≤10 s |
Karbonmonoksid (CO) | 0–1000 ppm | 0–2000 ppm | 0.1 ppm / 1 ppm | ≤10 s |
Hydrogensulfid (H₂S) | 0–100 ppm | 0–1000 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Ammoniakk (NH₃) | 0–100 ppm | 0–200 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Klor (Cl₂) | 0–10 ppm | 0–100 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Hydrogenklorid (HCl) | 0–20 ppm | 0–100 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Nitrogenmonoksid (NO) | 0–100 ppm | 0–250 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Nitrogendioksid (NO₂) | 0–20 ppm | 0–100 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Formaldehyd (CH₂O) | 0–10 ppm | 0–50 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Ozon (O₃) | 0–10 ppm | 0–100 ppm | 0.01 ppm / 0.1 ppm | ≤10 s |
Karbondioksid (CO₂) | 0–2000 ppm | 0–100%VOL | 1 ppm / 0.01%VOL | ≤10 s |
Alle gasser og måleområder
Gass | Måleområde | Andre valgfrie områder | Oppløsning |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss på e-post, chat eller telefon – vi hjelper deg med å finne den optimale løsningen for dine behov. Hvis du ikke finner et spesifikt produkt eller system på våre nettsider, er du alltid velkommen til å ta kontakt.
Tilleggsinformasjon
Vekt | I/A |
---|---|
Gassensor 1 | CO2, H2S, O2 |
Gassensor 2 | Ingen, CO, SO2 |
Gassensor 3 | Ingen, NO2, O2 |
Gassensor 4 | Ingen, LEL, NO |
Produsent |