Micmeta gassmåler
kr 4 055,00 - kr 4 055,00
kr 4 055,00
(kr 5 068,75 inkl. mva)
Kompakt, robust og brukervennlig multigassdetektor med høy eksplosjonssikring og IP68-beskyttelse
Beskrivelse
Micmeta gassmåler
Micmeta gassmåler er en kompakt, lett og brukervennlig multigassdetektor designet for maksimal driftssikkerhet i krevende industrielle miljøer. Enheten er sertifisert etter IECEx, ATEX og CNEX, og den eksplosjonssikre konstruksjonen (Ex ia I Ma / Ex ia IIC T4 Ga) gjør den trygg å bruke i sone 0, 1 og 2 – også i gruver og områder med eksplosiv gassblanding.
Micmeta er en multigassmåler med IP68-klassifisering, noe som gir overlegen beskyttelse mot vann og støv, og garanterer pålitelig ytelse selv under ekstreme værforhold.
Nøkkelfunksjoner:
- Multigassmåling: Måler 1–4 gasser samtidig med sanntidsvisning av TWA, STEL, MAX og MIN.
- Enkel betjening: Kun to knapper og tydelig visuell alarmindikator.
- Slitesterk design: Motstår fall fra opptil 1,5 meter og har ergonomisk bakklips for komfortabel bæring.
- Høy sikkerhet: Automatisk sensor- og batterisjekk ved oppstart, mann-ned-alarm, passordbeskyttelse og alarm ved farlig gassnivå.
- Lang driftstid: Opptil 18 timers batterilevetid med oppladbart litium-polymerbatteri.
- Datatilgang i sanntid: Valgfri Bluetooth og LoRa for trådløs overføring til mobil eller PC.
- Smart funksjonalitet: Automatisk påminnelse om kalibrering og bump-test, samt ett-klikks gjenoppretting av fabrikkinnstillinger.
- Kompatibel med DKM-MicMeta dokkingstasjon for enkel kalibrering og vedlikehold.
Bruksområder:
Industriell hygiene, olje og gass, kjemisk industri, farmasøytisk sektor, miljøovervåkning, brannvesen, telekommunikasjon, og mat- og drikkevareindustri – ideell for både faste og mobile måleoppdrag.
Micmeta gassmåler finnes i modeller med følgende gasser og gassområder:
| Gass | Måleområde | Andre tilgjengelige måleområder | Oppløsning |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss på e-post, chat eller telefon – vi hjelper deg med å finne den optimale løsningen for dine behov. Hvis du ikke finner et spesifikt produkt eller system på våre nettsider, er du alltid velkommen til å ta kontakt.
Tilleggsinformasjon
| Vekt | I/A |
|---|---|
| Gassensor 1 | H2S |
| Gassensor 2 | Ingen |
| Gassensor 3 | Ingen |
| Gassensor 4 | Ingen |
| Produsent |
Tilbehør
Datablad
Programvare
Nedlastningslink: https://mega.nz/file/efpWwJTQ#riJv4N-6HVxavBdBZfQTyYNsBsXIH3EsIKefnK0MlC0





