Orion Star A122 konduktivitetsmåler
kr 10 094,00 - kr 16 380,00
kr 10 094,00 – kr 16 380,00
(kr 12 617,50 – kr 20 475,00  inkl. mva)
Prisgunstig ledningsevnemåler med kabellengde opptil 10 meter.
Beskrivelse
Orion Star A122 konduktivitetsmåler
Ta enkle, rutinemessige ledningsevnemålinger med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 bærbar konduktivitetsmåler. Dette instrumentet, beregnet for grunnleggende konduktivitetsanalyse i feltet, er enkelt å bruke og budsjettvennlig. Få temperaturkompenserte avlesninger, naviger raskt i oppsettmenyer og sørg for regelmessige kalibreringer. Denne vanntette måleren har et IP67-klassifisert hus for robust beskyttelse i utendørsmiljøer. Måleren kan gjøre datalogging og lagre inntil 50 målinger samtidig.
Denne måleren leveres i 2 modeller: kun måler eller sett med oppbevaringskoffert og elektrode. Ved behov for større kabellengde, bestill kun måler og elektrode med lang kabellengde separat som tilbehør.
Målere har følgende spesifikasjoner:
| Måleområde for konduktivitet: | 0,01 μS/cm to 200,0 mS/cm | 
| Oppløsning for konduktivitet: | Fra 0,01 μS/cm | 
| Nøyaktighet for konduktivitet: | ±0,5% av lesning ±1 siffer | 
| Kalibrering: | 1 punkt | 
| Måleområde for TDS: | 0 til 19 999 mg/L | 
| Oppløsning for TDS: | 1 mg/L | 
| Nøyaktighet for TDS: | ±0,5% av lesning ±1 siffer | 
| Måleområde for temperatur: | -5 °C til +105 °C | 
| Oppløsning for temperatur: | 0,1 °C | 
| Nøyaktighet for temperatur: | ±0,1 °C | 
| Kabellengde: | 1,5 meter | 
| Intern minne for logging: | 50 målinger | 
| Batterilevetid: | 2000 timer | 
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 2 kg | 
|---|---|
| Velg modell: | Orion Star A122 måler uten elektrode, Orion Star A122 komplett sett | 
| Produsent | |
| Ekstern/intern elektrode | Ekstern | 
| Håndholdt/stasjonær: | Håndholdt | 
| IP-Sertifisering | IP54, IP65, IP66, IP67 | 
| Velg kabellengde | 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, minst 5 meter | 
| Velg parameter | Ledningsevne/konduktivitet, TDS, Temperatur | 
| ATC | Ja | 
| Utbyttbar elektrode | Ja | 
| Konduktivitet måleområde: | 0 – 200 mS/cm, 0 – 20 mS/cm, 0 – 10 mS/cm, 0 – 6 mS/cm, 0 – 4 mS/cm, 0 – 2 mS/cm, 0 – 100 μS/cm | 



