Hanna HI98197 konduktivitetsmåler til ultrarent vann
kr 22 897,00
(kr 28 621,25 inkl. mva)
Måler konduktivitet, TDS og salinitet i ultrarent vann.
Beskrivelse
Hanna HI98197 konduktivitetsmåler til ultrarent vann
Hanna HI98197 er et bærbart multiinstrument til måling i ultrarent vann. Måleren kan måle ledningsevne med meget høy oppløsning og nøyaktighet fra 0 til 1000 mS/cm, TDS fra 0,01 ppm til 0,1 g/l, saltinnhold fra 0 til 400 % og temperatur fra -20 til 120 °C. Instrumentet er svært robust og vanntett og leveres komplett med alt tilbehør i en slitesterk bæreveske. Tilbehøret inkluderer en strømningscelle i rustfritt stål og en gjenget probe med 4 ringer som gir meget høy oppløsning og nøyaktighet.
Måleinstrumentet har følgende spesifikasjoner:
| Måleområde konduktivitet: | 0,000 μS/cm til 1000,0 mS/cm |
| Oppløsning konduktivitet 1: | 0,001 μS/cm (ved måling under 10,00 μS/cm), 0,01 μS/cm (ved måling fra 10,00 til 99,99 μS/cm) |
| Oppløsning konduktivitet 2: | 0,1 μS/cm (ved måling fra 100,0 til 999,9 μS/cm), 0,001 mS/cm (ved måling fra 1 til 9,999 mS/cm) |
| Oppløsning konduktivitet 3: | 0,01 mS/cm (ved måling fra 10,00 til 99,99 mS/cm), 0,1 mS/cm (ved måling fra 100,0 til 1000,0 mS/cm) |
| Nøyaktighet konduktivitet: | ±1% av avlesning (±0,01 μS/cm eller 1 siffer, den som er størst gjelder) |
| Kalibrering konduktivitet: | Automatisk opp til 5-punkts kalibrering fra følgende 7: 0,00 μS/cm, 84,0 μS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm og 111,8 mS/cm |
| Måleområde TDS: | 0,00 ppm til 400,0 g/L |
| Oppløsning TDS: | 0,01 ppm (ved måling fra 0,00 til 99,99 ppm), 0,1 ppm (ved måling fra 100,0 til 999,9 ppm) |
| Nøyaktighet TDS: | ±1% av avlesning (±0,05 ppm eller 1 siffer, den som er størst gjelder) |
| Måleområde motstand: | 1,0 Ω•cm til 100,0 MΩ•cm |
| Oppløsning motstand 1: | 0,1 Ω•cm (ved måling fra 1,0 til 99,9 Ω•cm), 1 Ω•cm (ved måling fra 100 til 999 Ω•cm), 0,01 kΩ•cm (ved måling fra 1,00 til 9,99 kΩ•cm), 0,1 kΩ•cm (ved måling fra 10,0 til 99,9 kΩ•cm) |
| Oppløsning motstand 2: | 1 kΩ•cm (ved måling fra 100 til 999 kΩ•cm), 0,01 MΩ•cm (ved måling fra 1,00 til 9,99 MΩ•cm) og 0,1 MΩ•cm (ved måling fra 10,0 til 100,0 MΩ•cm) |
| Nøyaktighet motstand: | ±1% av avlesning (±10 Ω eller 1 siffer, den som er størst gjelder) |
| Måleområde salinitet: | % NaCl: 0,0 til 400,0%, praktisk salinitet: 0,00 til 42,00 PSU og sjøvann skala: 0,00 til 80,00 ppt |
| Oppløsning salinitet: | 0,1% og 0,01 |
| Nøyaktighet salinitet: | ±1% av avlesning |
| Måleområde temperatur: | -20,0 til 120,0 °C |
| Oppløsning temperatur: | 0,1 °C |
| Nøyaktighet temperatur: | ±0,2 °C |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 2 kg |
|---|---|
| Produsent | |
| Ekstern/intern elektrode | Ekstern |
| Håndholdt/stasjonær: | Håndholdt |
| Kan brukes for måling i sjøvann: | Ja |
| TDS i sjøvann: | Ja |
| Velg kabellengde | 1 meter |
| Velg parameter | Ledningsevne/konduktivitet, Salinitet, TDS, Temperatur |
| Konduktivitet måleområde: | 0 – 1000 mS/cm, 0 – 500 mS/cm, 0 – 400 mS/cm, 0 – 200 mS/cm, 0 – 20 mS/cm, 0 – 10 mS/cm, 0 – 6 mS/cm, 0 – 4 mS/cm, 0 – 2 mS/cm, 0 – 100 μS/cm |





