Hanna HI97710 fotometer
kr 6 252,50 (ink. mva)
HI-97710 er et avansert bærbart fotometer for måling av pH, fritt klor og totalt klor i vann.
Beskrivelse
Dette måleinstrumentet tilbyr et overlegent optisk system som bruker en referansedetektor og smalbåndsinterferensfiltre for ekstremt raske og repeterbare målinger.
- Ingen oppvarmingstid før måling
- Opplæringsmodus for trinnvise instruksjoner
- Bruker enten pulver eller kostnadsbesparende flytende reagenser
- CAL-sjekk
HI-97710 har et innovativt optisk system som tilbyr overlegen ytelse innen nøyaktighet, repeterbarhet og den korte tiden det tar å utføre en måling.
Dette kompakte, vanntette måleinstrumentet er ekstremt brukervennlig med en opplæringsmodus som grafisk veileder brukeren trinn for trinn i å utføre en måling.
| Modell | HI-97710 |
| pH spekter | 6,5 til 8,5 pH |
| pH oppløsning | 0,1 pH |
| pH nøyaktighet | ±0,1 pH @ 25°C |
| pH metode | Tilpasning av fenolrødt-metoden |
| Fritt klor spekter | 0,00 til 5,00 mg/L (Cl2) |
| Fritt klor oppløsning | 0,01 mg/L |
| Fritt klor nøyaktighet | ±0,03 mg/L ±3% av lesning |
| Total klor spekter | 0,00 til 5,00 mg/L (Cl2) |
| Total klor oppløsning | 0,01 mg/L |
| Total klor nøyaktighet | ±0,03 mg/L ±3% av lesning |
| Klor metode | Tilpasning av EPA 330,5 DPD metoden |
| Fotometer/kolorimeter lyskilde | Lysdiode |
| Fotometer/kolorimeter lysdetektor | Silisiumfotocelle med smalbånds interferensfilter @ 525 nm |
| Båndpassfilterets båndbredde | 8 nm |
| Båndpassfilterets bølgelengdenøyaktighet | ±1.0 nm |
| Kyvette type | Rund, 24,6 mm diameter (22 mm innvendig) |
| GLP | Dato, klokkeslett for siste kalibrering |
| Display | 128 x 64 piksler B/W LCD med bakgrunnsbelysning |
| Loggingstype | Automatisk logging |
| Loggminne | 50 målinger |
| Batteritype/levetid | 1,5V AA-batteri (3 stk.) / > 800 målinger (uten bakgrunnsbelysning) |
| Automatisk avstenging | Etter 15 minutter uten aktivitet (30 minutter før en READ-måling) |
| Miljø | 0 til 50 °C (32 til 122 °F); relativ luftfuktighet: 100 % (IP 67, flytende etui) |
| Vekt | 380 g med batterier |
| Dimensjoner | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 3 kg |
|---|---|
| Produsent | |
| Datalogging: | Ja |
| Håndholdt/stasjonær: | Stasjonær |
| Mulighet for batteridrift | Ja |
| Bruksområde: | Generelt |


