Senko SI-200E fastmontert gassdetektor i rustfritt stål
kr 16 797,50 – kr 43 097,50 (ink. mva)
Robust gassdetektor for sikker overvåking i industrien
Beskrivelse
Senko SI-200E fastmontert gassdetektor i rustfritt stål er en robust og pålitelig løsning for kontinuerlig overvåking av gass i krevende industrielle miljøer. Detektoren er utviklet for fast installasjon og har et solid hus i rustfritt stål som gir god beskyttelse mot korrosjon og ytre belastninger.
Senko SI-200E egner seg godt til bruk i industrielle anlegg, produksjonsområder, tekniske rom, prosessindustri og andre miljøer der det er viktig å kunne oppdage potensielt farlige gasskonsentrasjoner på et tidlig tidspunkt.
Den robuste konstruksjonen gjør detektoren godt egnet for både innendørs og utendørs installasjoner. Ved å overvåke gasskonsentrasjonen kontinuerlig kan SI-200E bidra til økt sikkerhet for både personell, utstyr og installasjoner.
Detektoren kan leveres med ulike sensoralternativer, slik at løsningen kan tilpasses hvilken type gass som skal overvåkes. Dette gjør Senko SI-200E til et fleksibelt valg for ulike bruksområder og sikkerhetsbehov.
Med slitesterk konstruksjon og fastmontert utførelse er Senko SI-200E et godt valg for virksomheter som trenger pålitelig gassovervåking over tid. Kontroller alltid tilgjengelige sensortyper og tekniske spesifikasjoner før bestilling for å sikre riktig konfigurasjon til ditt anlegg.
Senko SI-200E kommer i ulike modeller:
| Modell | Gass / måleparameter | Sensorteknologi |
|---|---|---|
| SI-200E AsH3 | Arsinh (AsH₃) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E C2H2 | Acetylen (C₂H₂) | Gassensor |
| SI-200E C2H4 | Etylen (C₂H₄) | Gassensor |
| SI-200E C3H8(IR) | Propan (C₃H₈) | Infrarød (IR) |
| SI-200E CH4 | Metan (CH₄) | LEL |
| SI-200E C3H6 | Propylen (C₃H₆) | Gassensor |
| SI-200E CH3NO2 | Nitrometan (CH₃NO₂) | Gassensor |
| SI-200E CL2 | Klor (Cl₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E CO | Karbonmonoksid (CO) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E CO2 IR | Karbondioksid (CO₂) | Infrarød (IR) |
| SI-200E F2 | Fluor (F₂) | Gassensor |
| SI-200E H2 | Hydrogen (H₂) | Gassensor |
| SI-200E LNG | LNG / naturgass | LEL |
| SI-200E NO | Nitrogenmonoksid (NO) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E SiH4 | Silan (SiH₄) | Gassensor |
| SI-200E PH3 | Fosfin (PH₃) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E HC | Hydrokarboner (HC) | Gassensor |
| SI-200E NH3 | Ammoniakk (NH₃) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E O2 Long Life | Oksygen (O₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E VOC | VOC | VOC-sensor |
| SI-200E C2H6O | Etanol (C₂H₆O) | Gassensor |
| SI-200E C4H10 | Butan (C₄H₁₀) | LEL |
| SI-200E CH4 IR | Metan (CH₄) | Infrarød (IR) |
| SI-200E CO | Karbonmonoksid (CO) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E CO2 | Karbondioksid (CO₂) | Infrarød (IR) |
| SI-200E H2O2 | Hydrogenperoksid (H₂O₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E H2S | Hydrogensulfid (H₂S) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E NH3 | Ammoniakk (NH₃) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E O2 | Oksygen (O₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E TAR | Tjære / TAR | Gassensor |
| SI-200E VOC | VOC | VOC-sensor |
| SI-200E VOC (PPB) | VOC | PID |
| SI-200E HCHO | Formaldehyd (HCHO) | Gassensor |
| SI-200E VOC (PPB) | VOC | PID |
| SI-200E (CH3)2CO | Aceton ((CH₃)₂CO) | Gassensor |
| SI-200E C2H4O | Etylenoksid (ETO) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E C2H4O | Etylenoksid (ETO) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E C3H8 | Propan (C₃H₈) | LEL |
| SI-200E CH3OH | Metanol (CH₃OH) | Gassensor |
| SI-200E CL2 | Klor (Cl₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E CO | Karbonmonoksid (CO) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E H2 | Hydrogen (H₂) | Gassensor |
| SI-200E H2S | Hydrogensulfid (H₂S) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E LPG | LPG | LEL |
| SI-200E NO2 | Nitrogendioksid (NO₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E SO2 | Svoveldioksid (SO₂) | Elektro-kjemisk |
| SI-200E VOC | VOC | VOC-sensor |
| SI-200E VOC (PPB WR) | VOC | PID |
| SI-200E VOC (WR) | VOC | LEL |
Tilleggsinformasjon
| Produsent | |
|---|---|
| Velg modell: | SI-200E (CH3)2CO, SI-200E AsH3, SI-200E C2H2, SI-200E C2H4, SI-200E C2H4O (Ethylene Oxide, ETO, 0~10ppm), SI-200E C2H4O (Ethylene Oxide, ETO, 0~20ppm), SI-200E C2H6O, SI-200E C3H6, SI-200E C3H8, SI-200E C3H8(IR), SI-200E C4H10, SI-200E CH3NO2, SI-200E CH3OH, SI-200E CH4, SI-200E CH4 IR, SI-200E CL2 (0-10ppm), SI-200E CL2 (0-5ppm), SI-200E CO (0-2,000ppm), SI-200E CO (0-200ppm), SI-200E CO (0-500ppm), SI-200E CO2 ( 0-5,000ppm), SI-200E CO2 IR, SI-200E F2, SI-200E H2, SI-200E H2 (0-1000ppm), SI-200E H2O2 (0-10ppm), SI-200E H2S (0-100ppm), SI-200E H2S (0-500ppm), SI-200E HC, SI-200E HCHO, SI-200E LNG, SI-200E LPG, SI-200E NH3 (0-1000ppm), SI-200E NH3 (0-100ppm), SI-200E NO, SI-200E NO2, SI-200E O2, SI-200E O2 Long Life, SI-200E PH3, SI-200E SiH4, SI-200E SO2 (0-100ppm), SI-200E TAR, SI-200E VOC (0~1,000ppm), SI-200E VOC (0~2,000ppm), SI-200E VOC (0~4,000ppm), SI-200E VOC (PPB WR) (0-100ppm), SI-200E VOC (PPB) (0-20ppm), SI-200E VOC (PPB) (0-40ppm), SI-200E VOC (WR) 0-100%LEL |


