UNI-T UT533 isolasjonsmultimeter
kr 3 642,50 (ink. mva)
UT533 fra UNI-T er en robust og kompakt isolasjonstester, designet for måling av isolasjonsmotstand, AC/DC spenning/strøm, motstand, kapasitans, frekvens og temperatur.
Beskrivelse
Multimeteret kan måle store motstander og vise dem på skjermen med 6000 tellere. Videre kan UT533 måle isolasjonsmotstand opptil 2 GΩ for 50 V, 100 V, 250 V, 500 V og 1000 V. UT533 har også funksjoner som true RMS og maks-min-modus. AC-spenningene beregnes med true RMS. Multimeteret tilbyr muligheten til å lagre 99 datapunkter.
| Spesifikasjoner | Spekter | UT533 |
| Isolasjonsmotstand | 0,1MΩ~2GΩ | ±(5%+5) |
| Utgangsspenning | 50~1000V | – |
| AC-spenning (V) | 6V~1000V | ±(2%+3) |
| Likespenning (V) | 6 mV ~ 1000 V | ±(0,3 % + 4) |
| AC-strøm | 60mA ~600mA | ±(1,5 % + 2) |
| Likestrøm | 60mA ~600mA | ±(1,0 % + 2) |
| Motstand (Ω) | 600Ω~40MΩ | ±(1,5 % + 3) |
| Kapasitans (F) | 10nF~100uF | ±(3%+5) |
| Frekvens (Hz) | 60Hz~1MHz | ±(0,1 % + 3) |
| Temperatur (℃) | -40℃ ~ 537℃ | ±(1%+10) |
| Antall visninger | 6000 | |
| Dioder og kontinuitet | √ | |
| Dobbel skjerm | √ | |
| Automatisk/manuell rekkevidde | √ | |
| Bakgrunnsbelysning | √ | |
| MAKS/MIN | √ | |
| Indikasjon for lavt batteri | √ | |
| Automatisk avstenging | √ | |
| Datalagring | √ | |
| Kategorivurderinger | KAT III 1000V, KAT IV 600V | |
| Sertifikater | CE/RoHS | |
| Standardtilbehør | Testledning, batteri, krokodilleklemme, K-type termisk probe | |
| Strømforsyning | 1,5V LR6 x 6 | |
| Skjerm | 81x46mm | |
| Produktstørrelse | 96,7×202,8x46mm | |
| Nettovekt | 505 g | |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 1 kg |
|---|---|
| Produsent | |
| Bruksområde: | Generelt |
| Datalogging: | Ja |
| Håndholdt/stasjonær: | Håndholdt, Stasjonær |
| Mulighet for batteridrift | Ja |




