Maturix Sigfox Gateway i beskyttelseseske
kr 11 875,00 (ink. mva)
Sigfox Access Station Micro skaper dekning på stedet slik at Maturix-sendere kan levere data pålitelig – selv der offentlig Sigfox-dekning er svak eller fraværende.
Beskrivelse
Sigfox Access Station Micro (Sigfox Gateway) sikrer nettverksdekning der den mangler eller er utilstrekkelig. Den kan monteres både innendørs og utendørs og skaper Sigfox-dekning på stedet, slik at Maturix-sendere kan levere data pålitelig til skyen.
Bruk av gatewayen er ikke obligatorisk hvis Sigfox-dekningen er god – men når dekningen er begrenset, skaper den optimale forhold for dataoverføring og er nødvendig for at Maturix-systemet skal fungere.
Krav
- Internettforbindelse – 3G/4G SIM-kort eller Ethernet-kabel
- Innendørs 220V/110V AC strømuttak (gatewayen må være koblet til strøm døgnet rundt)
Trådløs signal rekkevidde
Den nøyaktige rekkevidden avhenger av mange faktorer og forhold:
- Siktelinje mellom sender og gateway er å foretrekke
- Høyde på gatewayen – jo høyere, desto bedre
- Antall hindringer, vegger og strukturer mellom sender og gateway
- Annet radionettverksutstyr i nærheten
- Maksimal rekkevidde er 700 m under god siktforhold, mens rekkevidden på travle arbeidsplasser med vegger og strukturer kan reduseres til rundt <400 m
| Standard | Sigfox Ultra Narrow Band Protocol for M2M and IoT |
| Maks rekkevidde for drifts frekvenser | 865 til 928 MHz |
| Maks mottakerfølsomhet | -132dBm @ 1000bps / -124dBm @ 600bps |
| Datahastighet og modulering | 100 / 600 bps D-BPSK (UL), 600 bps GFSK (DL), OOK (Monarch beacon) |
| Maks sende effekt (EIRP) | 23 dBm ± 1dB |
| Antenne | Integrert |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100BaseT) |
| USB port | 1 x USB 2,0 female type A |
| Strømforbruk | 2,3W typical (Rx mode, Ethernet) / 7,5W maks peak |
| Strømforsyning | Passive PoE med AC 220/110V adaptor i pakken |
| Inngangsspenning likestrøm | 11 til 26V |
| Dimensjoner (ikke inkl. beskyttelseseske) | 186 x 159 x 108 mm |
| Vekt (ikke inkl. beskyttelseseske) | 450 g |
| Driftstemperatur | -20°C til +55°C |
| Lagringstemperaturer | -30°C til +85°C |
| Robusthet | MTBF 92,000 timer |
| Beskyttelse | IP65 (med tetningsdeksel) |
| Foringsmateriale | Plast ASA/PC |
| Sikkerhet | EN 60950-1, IEC 60950-1 ; EN 62368, IEC 62368-1 |
| Radio | EN 300 220-2 ; EN 300 220-1 ; FCC part 15,247 ; Arid STD-T108 |
| EMC | EN 301 489-3 ; EN 301 489-1
FCC Part 15B ; FCC 15,207 og FCC 15,209 |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 4 kg |
|---|---|
| Produsent |



