Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 0,6 kg |
|---|---|
| Produsent |
Teknisk data
| Spesifikasjon | Detaljer |
| Termografisk oppløsning | 160 × 120 px |
| Måleområde | -20 °C til 400 °C |
| Termisk følsomhet | 0,06 °C |
| Synsfelt (FOV) | 33° × 25° |
| IFOV | 3,7 mrad |
| IR-område | 7–14 µm |
| Fokus | Fast |
| Digital zoom | x2 |
| Level/span | Auto / Manuell |
| Billedtilstand | Termografisk, MSX, Visuell |
| Oppdateringsfrekvens | 9 Hz |
| Utforming | Pistolgrep |
| Bruksområder | Bygg, vedlikehold, kontroll, feilsøking |
| Display | Fargeskjerm, berøringsfølsom |
| Kommunikasjon | USB, Wi-Fi |
| Programvare | Windows (inkludert) |
| Mobilapp | Android, iOS (inkludert) |
| Batteri | 1 stk. Li-ion (inkludert) |
| Dimensjoner (H × B × D) | 244 × 95 × 140 mm |
| Vekt | 0,6 kg |





