SG100 fastmontert gassmåler
kr 4 090,00 - kr 11 471,00
kr 4 090,00 – kr 11 471,00
(kr 5 112,50 – kr 14 338,75 inkl. mva)
ATEX-sertifisert stasjonær gassmåler med 4–20 mA-utgang som gir kontinuerlig, presis og sikker overvåking
Beskrivelse
SG100 fastmontert gassmåler
SG100 er en fastmontert gassmåler utviklet for kontinuerlig og presis måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser i industrielle anlegg. Med modulbasert sensorsystem, utskiftbar sensor i drift og mulighet for enkel feltkalibrering, sikrer SG100 minimal driftsstans og lave vedlikeholdskostnader.
Instrumentet er sertifisert etter IECEx og ATEX, og har høyeste eksplosjonsvernklasse (Ex db IIC T6 Gb / Ex db ia IIC T6 Gb / Ex da db ia IIC T6 Gb) samt kapslingsgrad IP66/IP67, som gjør det ideelt for bruk i potensielt eksplosive og krevende utendørsmiljøer.
SG100 leveres med standard 4–20 mA analogutgang med 3 ledere, innebygde releer og støtte for HART og RS485 Modbus-protokoll, som gir sømløs integrasjon mot de fleste styre- og overvåkingssystemer. Med to-nøkkels magnetstav kan betjening og vedlikehold utføres trygt uten å åpne dekselet, selv i områder med eksplosjonsfare.
SG100 benytter kun sensorer fra anerkjente produsenter, noe som sikrer høy målenøyaktighet og pålitelig drift, dokumentert av tredjepartstesting. Den modulære målekammerkonstruksjonen gjør servicearbeid raskt og enkelt – kun luftkammeret byttes ut ved behov, uten retur til fabrikk.
SG100 kan monteres på vegg, rør eller kobles til et eksternt prøvetakingssystem for fleksibel bruk i alt fra petrokjemisk industri, kommunalteknikk og landbruk til farmasøytisk produksjon. Standard datakommunikasjon kan utvides med trådløse alternativer som LORA eller 4G for fjernovervåking via PC eller kontrollrom.
Med robust hus i trykkstøpt aluminium (eller valgfritt rustfritt stål) er SG100 konstruert for lang levetid under krevende forhold.
Vanlige gasstyper og måleområder
Gass | Måleområde (standard) | Oppløsning |
Karbonmonoksid (CO) | 0-1000 ppm | 0,1 ppm |
Oksygengass (O2) | 0-30% VOL | 0,01% VOL |
Hydrogensulfid (H2S) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
LEL/CH4 – katalytisk sensor | 0-100% LEL | 0,1% LEL |
LEL/CH4 – infrarød sensor | 0-100% LEL | 0,1% LEL |
Karbondioksid (CO2) – infrarød sensor | 0-50 000 ppm | 1 ppm |
Ammoniakk (NH3) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Klor (CL2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Hydrogen (H2) | 0-1000 ppm | 0,1 ppm |
Ozon (O3) | 0-10 ppm | 0,01 ppm |
Nitrogenmonoksid (NO) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Nitrogendioksid (NO2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
SO2 | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
Vi har kun et utvalg av de mest vanlige gassene tilgjengelig på nettsiden vår, men vi kan levere et langt større spekter av gasser og måleområder ved forespørsel. Ta kontakt med oss for å skreddersy løsninger tilpasset ditt behov.
Alle gasser og måleområder
Gass | Måleområde | Oppløsning |
CO | 0–1000, 2000 ppm | 1 ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0,01% VOL |
H2S | 0-50, 100, 200 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
LEL/CH4 | 0-100% LEL | 1 %LEL |
LEL/CH4 IR-sensor | 0-100% LEL | 1 %LEL |
CO2 | 0-2000, 10 000, 20 000, 50 000ppm, | 1 ppm |
CO2 | 0–20 %, 50 %, 100 %VOL | 0,01 %VOL, 0,1 %VOL, 1 %VOL |
NH3 | 0-250, 500, 1000, 5000ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
Cl2 | 0–5, 10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
H2 | 0–1000, 2000, 5000 ppm | 1 ppm |
CH2O | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
O3 | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
NO | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
NO2 | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
SO2 | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
PH3 | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
HCl | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
H2O2 | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
HCN | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
N2 | 0–100 %VOL | 0,01 %VOL, 0,1 %VOL |
ETO | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
CH4O | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
C2H6O | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
HF | 0–10, 20, 50 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
CS2 | 0–10, 20, 50, 100 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
COCl2 | 0–1 000, 10 000 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
VOC/TVOC/VOCs | 0–100, 200, 1 000, 2 000, 3 000 ppm | 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
VOC/TVOC/VOCs (lavt nivå) | 0–10, 20, 50 ppm | 0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm |
R134a | 0–1 000 ppm, 0–2 000 ppm | 1 ppm |
Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss på telefon, e-post eller i chat – vi hjelper deg med å finne den optimale løsningen for dine behov. Hvis du ikke finner et spesifikt produkt eller system på våre nettsider, er du alltid velkommen til å ta kontakt.
Tilleggsinformasjon
Vekt | I/A |
---|---|
Produsent | |
Velg modell: | LEL/CH4 – infrarød sensor, LEL/CH4 – katalytisk sensor, Nitrogenmonoksid (NO), Ozon (O3), Ammoniakk (NH3), Hydrogen (H2), Hydrogensulfid (H2S), Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Klor (Cl2), Nitrogendioksid (NO2), Oksygen (O2), Svoveldioksid (SO2) |